新鄉市智慧島公共服務平臺建設項目中標候選人公示
發布時間:2022-08-23 15:45:49 瀏覽量: 10發布人:
一、標段信息
標段名稱:新鄉市智慧島公共服務平臺建設項目
標段編號:新交GCZB-2022-0258
二、招標范圍:新鄉市智慧島公共服務平臺的服務建設 ,包含平臺的建設、開發、運營策劃服務等
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南海融軟件有限公司 | 河南宇庭信息技術有限公司 | 鄭州博爾易技術服務有限公司 |
投標報價/投標費率 | 3500000.0 | 3635000.0 | 3600000.0 |
項目負責人 | 張超 | 賈延杰 | 楊光 |
質量 | 達到國家相關法律、法規規定的合格標準 | 達到國家相關法律、法規規定的合格標準 | 達到國家相關法律、法規規定的合格標準 |
工期(日歷天) | 15 日歷天內達到采購人需求 | 15 日歷天 | 15日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
鄭州博爾易技術服務有限公司 | 項目負責人 | 楊光 | / | / |
河南海融軟件有限公司 | 項目負責人 | 張超 | / | / |
河南宇庭信息技術有限公司 | 項目負責人 | 賈延杰 | / | / |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南宇庭信息技術有限公司 | 3635000.0 | 3635000.0 |
2 | 河南海融軟件有限公司 | 3500000.0 | 3500000.0 |
3 | 鄭州博爾易技術服務有限公司 | 3600000.0 | 3600000.0 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南宇庭信息技術有限公司 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
2 | 河南海融軟件有限公司 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 47.0 | 49.0 |
3 | 鄭州博爾易技術服務有限公司 | 22.0 | 26.0 | 22.0 | 26.0 | 28.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南宇庭信息技術有限公司 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 |
2 | 河南海融軟件有限公司 | 25.0 | 31.0 | 39.0 | 39.0 | 33.0 |
3 | 鄭州博爾易技術服務有限公司 | 23.0 | 31.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南宇庭信息技術有限公司 | 9.63 | 26.6 | 24.6 | 60.83 |
2 | 河南海融軟件有限公司 | 10.0 | 33.4 | 49.0 | 92.4 |
3 | 鄭州博爾易技術服務有限公司 | 9.72 | 24.6 | 24.8 | 59.12 |
九、評標委員會名單:陶昕、李棟、王海、張衍群、李光亮
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2022-07-29
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》
十一、招標代理服務費:36200.00元
十二、聯系事項
招標人:新鄉市新東開發建設投資有限公司
地 址:新鄉市紅旗區新東大道(南)299號10號廠房
聯系人:孟慧
電 話:13781956089
代理機構:河南省偉信招標管理咨詢有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區東風南路6號綠地中心北塔17樓
聯系人:陳志勇
電話:0371-65528292、13939073441
行政監督部門:
新鄉市紅旗區財政局 0373-2048715
新鄉市新東產業集聚區管理委員會 0373-7012810
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。